
รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | บริษัท สยามจุลมณฑล จำกัด | 
| 2 | สามัญ | บริษัท คลังปัญญา จำกัด | 
| 3 | สามัญ | บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | 
| 4 | สามัญ | บริษัท จงสว่าง จำกัด | 
| 5 | สามัญ | มอคค่าบุ๊กส์ | 
| 6 | สามัญ | บริษัท คิวบ์ ดิจิทัล คอนเทนส์ จำกัด | 
| 7 | สามัญ | บริษัท สกาแล็บ จำกัด | 
| 8 | สมทบ | บุ๊คไอ | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | อ่าน๑๐๑ สำนักพิมพ์ | 
| 2 | สามัญ | บริษัท ยูทู บิสสิเนส จำกัด | 
| 3 | สมทบ | บริษัท บีจีเอ พลัส จำกัด | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | บริษัท 13357 จำกัด | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | บริษัท ไอย์รา พับลิชชิ่ง จำกัด | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สมทบ | บริษัท เอ็นท์ โน กีค จำกัด | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฉ่หง โนเวล | 
| 2 | สามัญ | บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด | 
| 3 | สามัญ | มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 8 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | บริษัท เบลสซิ่งบุ๊คส์ จำกัด | 
| 2 | สามัญ | บริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด | 
| 3 | สามัญ | บริษัท การ์เดียน แองเจิล เอไอ จำกัด | 
| 4 | สามัญ | ชิลลี่ บุ๊ค สโตร์ | 
| 5 | สามัญ | บริษัท เฟิร์สเลิฟ โปร จำกัด | 
| 6 | สามัญ | บริษัท มายด์ แอนด์ ธอท จำกัด | 
| 7 | สมทบ | บริษัท เดอะ สตรองโฮลด์ จำกัด | 
| 8 | สมทบ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี ฟอรินเทรด | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | บริษัท โย่วฝู พับบลิค เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด | 
| 2 | สมทบ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัปตัน เอ็ดดูเคชั่น | 
| 3 | สมทบ | บริษัท เวลดีไซน์เกม จำกัด | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 
| 2 | สามัญ (ร้านหนังสือ) | บริษัท เดอะเซฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จำกัด | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 6 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลาดิดและมูนสเคป | 
| 2 | สามัญ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลย์อิตเอาต์ | 
| 3 | สามัญ | สำนักพิมพ์ ไอดรอแอนด์ทราเวล | 
| 4 | สามัญ | บริษัท โซฟันชีท จำกัด | 
| 5 | สามัญ | บริษัท เน็กซ์ บียอนด์ รีเสิร์ช จำกัด | 
| 6 | สมทบ | บริษัท สยาม เคาเซิลลิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด | 
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2566
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย
| ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ | 
|---|---|---|
| 1 | สามัญ | บริษัท ไลบรารี่ เฮ้าส์ จำกัด | 
| 2 | สามัญ | บริษัท สำนักพิมพ์วาลิ จำกัด | 
| 3 | สามัญ | สำนักพิมพ์ดราก้อนวอร์ | 
| 4 | สมทบ | บริษัท อาซาว่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 
