รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย
ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ |
---|---|---|
1 | สามัญ | บ้านนิยาย |
2 | สามัญ | สำนักพิมพ์โรเตอร์โซล |
3 | สามัญ | ทรงศีลธิงส์ |
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย
ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ |
---|---|---|
1 | สามัญ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่านอิตาลี |
2 | สามัญ | บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด |
3 | สามัญ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ต เวนเจอร์ |
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย
ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ |
---|---|---|
1 | สามัญ (ร้านหนังสือ) | บริษัท บุ๊คเซอร์เคิล จำกัด |
2 | สามัญ | บริษัท บีโกเนีย พับลิชชิ่ง จำกัด |
3 | สามัญ | บริษัท โชคดีสุดยอด จำกัด |
4 | สามัญ | บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด |
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย
ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ |
---|---|---|
1 | สามัญ | บริษัท มิวเซส พับลิชชิ่ง จำกัด |
2 | สามัญ | บริษัท เอ็ดเทค ฟอร์ คิดส์ จำกัด |
3 | สามัญ | สวนอักษร |
ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย
ลำดับ | ประเภทสมาชิก | ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์ |
---|---|---|
1 | สามัญ | บริษัท นาวา พับลิชชิ่ง จำกัด |